<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>
	    <title>vidarural</title>
	    <link>http://www.vidarural.es/</link>
	    <language>es</language>
	    <description>Mostramos nuestros ultimos articulos</description>
	    <generator>Eumedia.es</generator>
	    <item>
		 <title>Enfermedades más frecuentes del cerezo en Extremadura</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-enfermedades-mas-frecuentes-del-cerezo-extremadura/1/1862.html</link>
		 <description><![CDATA[Actualmente antracnosis es la enfermedad del cerezo m&aacute;s grave en Extremadura, mientras que en d&eacute;cadas anteriores fue gnomonia la que ocasion&oacute; mayores p&eacute;rdidas. Monilia y cribado suelen mostrar ataques menos generalizados, centr&aacute;ndose la primera en variedades muy sensibles y la segunda en zonas especialmente fr&iacute;as. En este art&iacute;culo se describen los s&iacute;ntomas y da&ntilde;os provocados por las principales enfermedades de este cultivo.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Problemática de la polinización en el cultivo del ciruelo japonés en Extremadura</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-problematica-polinizacion-cultivo-del-ciruelo-japones-extremadura/1/1861.html</link>
		 <description><![CDATA[Extremadura es la primera comunidad aut&oacute;noma productora de ciruelas japonesas a nivel nacional. A pesar de la gran importancia que ha alcanzado el cultivo, en ocasiones algunas variedades presentan bajas producciones sin que se hayan identificado las causas. En este trabajo se analiza la polinizaci&oacute;n en relaci&oacute;n a la falta de cuajado observada en algunas variedades.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Ensayos de nuevas variedades de cebada y trigo blando de ciclo corto y trigo duro</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-ensayos-nuevas-variedades-cebada-y-trigo-blando-ciclo-corto-y-trigo-duro/1/1865.html</link>
		 <description><![CDATA[En este art&iacute;culo se muestran los resultados de los ensayos de variedades de cebada y trigo blando de ciclo corto y trigo duro que se han evaluado en el marco del Grupo para la Evaluaci&oacute;n de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en Espa&ntilde;a (Genvce).]]></description>
		 <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Producción, comercialización, mercado y oportunidades de la cereza</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-produccion-comercializacion-mercado-y-oportunidades-cereza/1/1864.html</link>
		 <description><![CDATA[La cereza ha sido y contin&uacute;a siendo uno de los productos de temporada m&aacute;s atractivos y demandados por el consumidor. Su rentabilidad en las actuales condiciones est&aacute; garantizada, estim&aacute;ndose que el crecimiento de la producci&oacute;n de cerezas durante los pr&oacute;ximos a&ntilde;os ser&aacute; inferior a la demanda de los mercados por la creciente poblaci&oacute;n y la clase media que tendr&aacute; acceso a este producto, incrementando la demanda del producto y por tanto el precio y la rentabilidad del cultivo. Sin embargo, el mantenimiento de la calidad de un producto extremadamente perecedero como la cereza, plantea desaf&iacute;os en cada uno de los agentes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el detallista.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Nuevas estrategias para un reposicionamiento más fuerte de la ciruela española</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-nuevas-estrategias-para-un-reposicionamiento-mas-fuerte-ciruela-espanola/1/1863.html</link>
		 <description><![CDATA[Durante el trienio 2007-2009, Espa&ntilde;a ocup&oacute; la cuarta posici&oacute;n europea en producci&oacute;n de ciruelas, destinadas principalmente al mercado en fresco y exportando aproximadamente el 40% de su producci&oacute;n.&nbsp;Seg&uacute;n estimaciones del MARM la producci&oacute;n nacional de ciruelas fue en 2010 de 197.800 t, esper&aacute;ndose una producci&oacute;n de 237.300 t en 2011. La crisis econ&oacute;mica acaecida en el &uacute;ltimo trienio, la desaceleraci&oacute;n econ&oacute;mica de los pa&iacute;ses europeos, principales destinatarios de las exportaciones espa&ntilde;olas&nbsp;y la crisis alimentaria de la E.coli en 2011 pasar&aacute;n sin duda factura a la rentabilidad del cultivo&nbsp;durante la presente campa&ntilde;a y en sucesivos a&ntilde;os.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Agritechnica 2011, la cara más amable del futuro de la agricultura europea</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-agritechnica-2011-cara-mas-amable-del-futuro-agricultura-europea/1/1860.html</link>
		 <description><![CDATA[&nbsp;"Con 415.000 visitantes profesiones de los cuales m&aacute;s de 100.000 eran extranjeros y m&aacute;s de 2.700 empresas expositoras procedentes de 48 pa&iacute;ses, Agritechnica ha puesto de relieve la importancia global de la agricultura y la maquinaria agr&iacute;cola, logrando una nueva dimensi&oacute;n" se&ntilde;alaba Reinhard Grandke, jefe ejecutivo de la feria de Hanover organizada por la DLG, en la clausura del sal&oacute;n el pasado 19 de noviembre.]]></description>
		 <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Malagón, veinticinco años de un experimento en el secano de la campiña andaluza</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-malagon-veinticinco-anos-un-experimento-secano-campina-andaluza/1/1859.html</link>
		 <description><![CDATA[A lo largo de los veinticinco a&ntilde;os que ha durado el experimento Malag&oacute;n, se ha comparado el sistema de no laboreo con el de laboreo convencional en cuatro rotaciones bianuales de cultivo&nbsp;y monocultivo de trigo, as&iacute; como la din&aacute;mica y eficiencia del nitr&oacute;geno fertilizante en el cultivo de trigo de la campi&ntilde;a andaluza. En este dossier se presenta en tres art&iacute;culos un resumen de los resultados m&aacute;s relevantes y de m&aacute;s inter&eacute;s para agricultores y t&eacute;cnicos, que en su mayor parte ya han sido publicados en las revistas que se rese&ntilde;an al final del mismo.]]></description>
		 <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Resultados de la encuesta de calidad de los trigos españoles</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-resultados-encuesta-calidad-trigos-espanoles/1/1842.html</link>
		 <description><![CDATA[&nbsp;
La Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de T&eacute;cnicos Cerealistas (AETC) ha presentado la Encuesta de Calidad de los Trigos Espa&ntilde;oles. La clasificaci&oacute;n de la cosecha 2011 se ha realizado atendiendo a los criterios establecidos por el Real Decreto 1615/2010 del 7 de diciembre, donde se establece la norma de Calidad del Trigo. A su vez, se han definido cuatro zonas: sur (Andaluc&iacute;a y Extremadura), centro (Castilla-La Mancha y Madrid), noroeste (Castilla y Le&oacute;n y &Aacute;lava) y noreste (Catalu&ntilde;a, Arag&oacute;n, Navarra y La Rioja). En este art&iacute;culo se muestran los resultados de los an&aacute;lisis realizados en trigo blando y trigo duro en estas cuatro zonas.]]></description>
		 <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>Ensayos de nuevas variedades de cebada y trigo blando de ciclo largo, triticale y avena</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-ensayos-nuevas-variedades-cebada-y-trigo-blando-ciclo-largo-triticale-y-avena/1/1841.html</link>
		 <description><![CDATA[En este art&iacute;culo se muestran los resultados de los ensayos de variedades de cebada y trigo blando de ciclo largo, triticale y avena que se han evaluado en el marco del Grupo para la Evaluaci&oacute;n de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en Espa&ntilde;a (Genvce).]]></description>
		 <pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item><item>
		 <title>España y Europa no pueden permitirse renunciar a sectores en los que ejercen liderazgo estratégico</title>
		 <link>http://www.vidarural.es/articulos-espana-y-europa-no-pueden-permitirse-renunciar-sectores-que-ejercen-liderazgo-estrategico/1/1837.html</link>
		 <description><![CDATA["En un mercado maduro como el sector agroalimentario en Espa&ntilde;a, en un entorno globalizado, la inversi&oacute;n en I+D+i tiene que ir m&aacute;s all&aacute; de la creaci&oacute;n de nuevos productos y procesos, tiene que buscar la mejora constante de la actividad productiva y los accesos al mercado, incluyendo en sus departamentos las oportunidades de negocio. Una buena muestra de esa actividad en I+D+i es el proyecto Malag&oacute;n".]]></description>
		 <pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:00:00 UTC</pubDate>
		 </item>
	  </channel>
	</rss>
	
